| Εξάμηνο | Τίτλος μαθήματος | ΩΔΕ | ECTS |
| 1 |
| Ανατομία Μυοσκελετικού | 50 | 7 |
| Βιολογία Α | 50 | 7 |
| Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία | 30 | 2 |
| Επιστημολογία & Ιστορία Ιατρικής | 16 | 2 |
| Ιατρική Φυσική | 55 | 6 |
| Χημεία | 56 | 6 |
| Σύνολο: | 257 | 30 |
| 2 |
| Bιολογία B | 50 | 6 |
| Βιοστατιστική | 46 | 4 |
| Βιοχημεία Α | 50 | 6 |
| Νευροανατομία | 46 | 5 |
| Φυσιολογία Α | 50 | 7 |
| Σύνολο: | 242 | 28 |
| 3 |
| Βασική Ανοσολογία | 30 | 2 |
| Bιοχημεία Β | 60 | 6 |
| Εμβρυολογία Α | 14 | 2 |
| Ιστολογία Α | 46 | 4 |
| Τοπογραφική Aνατομία A | 60 | 7 |
| Φυσιολογία Β | 50 | 7 |
| Σύνολο: | 260 | 28 |
| 4 |
| Γενική Παθολογική Ανατομική | 50 | 5 |
| Εμβρυολογία Β | 14 | 2 |
| Ιστολογία Β | 46 | 3 |
| Μικροβιολογία Α | 60 | 5 |
| Τοπογραφική Ανατομία Β | 60 | 6 |
| Φυσιολογία Γ | 50 | 7 |
| Σύνολο: | 280 | 28 |
| 5 |
| Ειδική Παθολογική Ανατομική Α | 36 | 3 |
| Εργαστηριακή Ιατρική | 40 | 5 |
| Μικροβιολογία Β | 60 | 5 |
| Μοριακή Ιατρική | 30 | 2 |
| Παθοφυσιολογία A | 60 | 7 |
| Φαρμακολογία Α | 60 | 6 |
| Σύνολο: | 286 | 28 |
| 6 |
| Ακτινολογία –Ιατρική Απεικόνιση Α | 30 | 2 |
| Ειδική Παθολογική Ανατομική Β | 36 | 3 |
| Επιδημιολογία-Δημόσια Υγεία | 30 | 2 |
| Παθοφυσιολογία Β | 60 | 7 |
| Προπαιδευτική Παθολογία | 45 | 4 |
| Προπαιδευτική Χειρουργική | 30 | 3 |
| Τοξικολογία | 16 | 2 |
| Φαρμακολογία Β | 45 | 5 |
| Σύνολο: | 292 | 28 |
| 7 |
| Ακτινολογία –Ιατρική Απεικόνιση Β | 46 | 4 |
| Νευρολογία | 50 | 4 |
| Ορθοπαιδική | 30 | 3 |
| Ουρολογία | 20 | 2 |
| Παθολογία Α | 80 | 8 |
| Χειρουργική Α | 50 | 4 |
| Ψυχιατρική | 46 | 3 |
| Σύνολο: | 322 | 28 |
| 8 |
| Αναισθησιολογία | 20 | 2 |
| Εντατική Iατρική | 16 | 2 |
| Επείγουσα Ιατρική | 16 | 2 |
| Μαιευτική-Γυναικολογία | 40 | 3 |
| Οφθαλμολογία | 16 | 2 |
| Παιδιατρική | 60 | 4 |
| Παθολογία Β | 80 | 8 |
| Xειρουργική Β | 40 | 3 |
| ΩΡΛ | 40 | 2 |
| Σύνολο: | 308 | 28 |
| 9-12 | | Εβδ. | ECTS |
| Κλινική Άσκηση Παθολογίας | 16 | 28 |
| Κλινική Άσκηση Χειρουργικής | 16 | 28 |
| Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής | 8 | 14 |
| Κλινική Άσκηση Γυναικολογίας/Μαιευτικής | 5 | 9 |
| Κλινική Άσκηση ΤΕΠ | 3 | 5 |
| Κλινική Άσκηση Νευρολογίας | 4 | 7 |
| Κλινική Άσκηση Ψυχιατρικής | 4 | 7 |
| Κλινική Άσκηση Π.Φ.Υ. | 4 | 7 |
| Κλινική Άσκηση ΩΡΛ | 2 | 4 |
| Κλινική Άσκηση Οφθαλμολογίας | 2 | 3 |
| 11 | | ΩΔΕ | ECTS |
| Ιατροδικαστική -Δεοντολογία | 30 | 2 |